Estadísticas de Plataforma de info-entretenimiento basado en Android Automotive PIE 9
Visitas totales
views | |
---|---|
Plataforma de info-entretenimiento basado en Android Automotive PIE 9 | 43 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
junio 2024 | 0 |
julio 2024 | 1 |
agosto 2024 | 0 |
septiembre 2024 | 6 |
octubre 2024 | 0 |
noviembre 2024 | 4 |
diciembre 2024 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
Plataforma_infoentretenimiento_Android_Automotive.pdf | 3 |
Plataforma_infoentretenimiento_Android_Automotive.pdf | 2 |
Plataforma_infoentretenimiento_Android_Automotive.pdf | 2 |
Plataforma_infoentretenimiento_Android_Automotive.pdf | 2 |
fb1458ca-97ee-4b9b-8626-6930c079d533 | 2 |
Plataforma_infoentretenimiento_Android_Automotive.pdf | 1 |
Plataforma_infoentretenimiento_Android_Automotive.pdf | 1 |
8d3d1b28-139b-4960-9dde-760b44d84de6 | 1 |
f9131735-a931-468f-af69-57ff057e10dd | 1 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
México | 17 |
Estados Unidos | 15 |
Italia | 6 |
Alemania | 4 |
Suecia | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Arezzo | 6 |
Guadalajara | 4 |
Tlajomulco de Zuniga | 3 |
San Mateo | 2 |
Aguascalientes | 1 |
Boardman | 1 |
Canton | 1 |
Uriangato | 1 |