Estadísticas de Espacio público justo y accesible: Determinantes y modelo de solución desde el caso de Floridablanca, Colombia
Visitas totales
views | |
---|---|
Espacio público justo y accesible: Determinantes y modelo de solución desde el caso de Floridablanca, Colombia | 46 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
junio 2024 | 0 |
julio 2024 | 3 |
agosto 2024 | 30 |
septiembre 2024 | 7 |
octubre 2024 | 5 |
noviembre 2024 | 1 |
diciembre 2024 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
TOG_COMPLETO_JOHAN_MERCHAN(26-JUL-24).pdf | 18 |
ANEXO_1_CAP_10_CUADRO_CONGRUENCIA.pdf | 9 |
ANEXO_2_CAP_10_ANALISIS_GEOGRAFICO.pdf | 5 |
ANEXO_4_CAP_10_RELACIÓN_DATOS.pdf | 4 |
ANEXO_3_CAP_10_TABLA_GENERAL_ANALISIS_GEOGRAFICO.pdf | 4 |
ANEXO_9_CAP_10_DIPTICO_PROGRAMA.pdf | 3 |
ANEXO_10_CAP_10_CONTRIBUCIÓN_SOCIAL.pdf | 2 |
ANEXO_8_CAP_10_PRESENTACIÓN_PROPUESTA.pdf | 1 |
ANEXO_7_CAP_10_CONVENIO_SOLIDARIO.pdf | 1 |
ANEXO_6_CAP_10_ANALISIS_ENTREVISTAS.pdf | 1 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
México | 42 |
España | 3 |
Estados Unidos | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Madrid | 2 |
Mexico City | 2 |
Guadalajara | 1 |