Propuesta de un instrumento para el análisis de las interacciones en cursos semipresenciales y a distancia
dc.contributor.author | Márquez-Hermosillo, Mónica M. | |
dc.contributor.author | Benítez-Zavala, Arturo | |
dc.date.accessioned | 2019-09-23T21:54:26Z | |
dc.date.available | 2019-09-23T21:54:26Z | |
dc.date.issued | 2016-04 | |
dc.description | Este trabajo tiene como antecedente el propósito de evaluar y mejorar los cursos que una universidad privada del occidente de México ofrece de manera no presencial en el ámbito de la formación humana. Diversos acercamientos nos mostraron la necesidad de utilizar una herramienta de observación y análisis creada ex profeso. Emprendimos entonces la tarea tomando como punto de partida el modelo propuesto por Gunawardena, Lowe y Anderson (1997), basado en el análisis de las interacciones de los estudiantes en un curso. Dicha aproximación de corte cualitativo se complementa con otra cuantitativa fundamentada en lo propuesto por Padilla y Hernández (2012). Una vez tomada la opción, decidimos realizar una aplicación que nos permitiera ponderar su pertinencia. La prueba “piloto” se aplicó en siete de los diez cursos ofrecidos el primer semestre de 2015, correspondientes a tres diferentes asignaturas. Analizamos una muestra de los diversos recursos pedagógicos utilizados por los profesores. Dados los resultados, consideramos pertinente recurrir al modelo de Gunawardena, Lowe y Anderson para el análisis de las interacciones que un estudiante lleva a cabo en cursos no presenciales en combinación con la obtención de datos cuantitativos, lo cual aporta nuevas perspectivas y enriquece la información. | es |
dc.identifier.citation | Márquez-Hermosillo, M.M. (2016). Propuesta de un instrumento para el análisis de las interacciones en cursos semipresenciales y a distancia. En Apertura, Revista de Innovación Educativa,8 (1). | es |
dc.identifier.issn | ISSN 2007-1094 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11117/6034 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdf | es |
dc.subject | Educación a Distancia | es |
dc.subject | Cursos Semipresenciales | es |
dc.subject | Interacción | es |
dc.subject | Educación Superior | es |
dc.title | Propuesta de un instrumento para el análisis de las interacciones en cursos semipresenciales y a distancia | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
rei.peerreviewed | Yes | es |
rei.revisor | Revista Apertura |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Educación a distancia_análisis de interacciones.pdf
- Tamaño:
- 263.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: