Procuración de fondos para los monitoreos de agua
dc.contributor.advisor | Morales-GilDeLaTorre, Héctor | |
dc.contributor.advisor | Valdez-García, Brenda | |
dc.contributor.author | Gómez-Mendoza, Ana P. | |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T17:17:00Z | |
dc.date.available | 2025-07-03T17:17:00Z | |
dc.date.issued | 2025-05 | |
dc.description.abstract | La contaminación de los cuerpos de agua en la subcuenca de Mazatepec y el rio salado, es un problema crucial que resulta del descuido humano y la presencia del sector industrial. Esta situación ha llevado a la pérdida de biodiversidad y a la degradación del ecosistema, dañando la salud de las personas, afectando la economía local y generando repercusiones sociales y culturales, ya que las comunidades dependen directamente de estos recursos hídricos. La falta de regulaciones y seguimiento en las industrias cercanas ha contribuido a la contaminación con desechos químicos. Las sequías representan una alta amenaza, abriendo la posibilidad de no tener agua limpia para el sustento básico de las comunidades a lo largo del año. Se están realizando monitoreos constantes para observar la calidad del agua y los contaminantes presentes, utilizando tecnología para medir parámetros como el oxígeno disuelto, el pH, la dureza total, alcalinidad total, y turbidez. Esto es esencial para identificar fuentes de contaminación y buscar soluciones efectivas para proteger los cuerpos de agua y promover el saneamiento. Es fundamental fortalecer el sistema de monitoreo que permita medir cambios en la calidad del agua a lo largo del tiempo. Para garantizar la viabilidad del proyecto, se propone un plan de financiamiento a largo plazo que cubra gastos operativos, esto se hará a través de la aplicación a diversas convocatorias, en base a esto se generara un protocolo con información base para facilitar futuras aplicaciones a convocatorias. | |
dc.description.sponsorship | ITESO, A.C. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11117/11650 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | ITESO | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
dc.subject | Sustentabilidad y Tecnología | |
dc.subject | Sustentabilidad Socioambiental para el Desarrollo Inclusivo | |
dc.subject | San Pedro de Valencia: Renovación Urbana Saneamiento Ambiental y Emprendimientos Turísticos | |
dc.title | Procuración de fondos para los monitoreos de agua | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: