Educación y prevención del delito. un análisis de la influencia de los centros educativos en la incidencia delictiva de Jalisco
dc.contributor.advisor | Motta-Bonilla, Byron M. | |
dc.contributor.author | Zambrano-Aguirre, Oscar | |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T21:50:48Z | |
dc.date.available | 2024-06-06T21:50:48Z | |
dc.date.issued | 2024-05 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se aborda el problema de la incidencia delictiva en el estado de Jalisco, México, considerando la educación como un poderoso instrumento de cambio. La investigación se centra en establecer una correlación entre el número y tipos de escuelas a nivel municipal y la incidencia y tipo de delitos en esos lugares. El objetivo central es discernir las mejores estrategias para la creación de instituciones educativas que puedan contribuir a una disminución en los índices de violencia. Inicialmente, se realiza un análisis exploratorio de datos para comprender la distribución actual de delitos y centros educativos. Posteriormente, se presentan modelos estadísticos que expliquen la relación entre las variables. Los resultados del estudio podrían proporcionar observaciones sobre qué municipios podrían beneficiarse más de intervenciones educativas. Finalmente, se enfatiza la urgente necesidad de invertir en educación como mecanismo de prevención del delito y promoción de una sociedad más justa y segura. Esta investigación proporciona un enfoque que invita a la reflexión al vincular directamente la educación con la prevención del delito, enfatizando la relevancia de políticas educativas estratégicas para el bienestar social. | |
dc.identifier.citation | Zambrano-Aguirre, O. (2024). Educación y prevención del delito: un análisis de la influencia de los centros educativos en la incidencia delictiva de Jalisco. Trabajo de obtención de grado, Maestría en Ciencia de Datos. Tlaquepaque, Jalisco: ITESO. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11117/10911 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | ITESO | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
dc.subject | Criminalidad | |
dc.subject | Educación | |
dc.subject | Estadística | |
dc.subject | Inversión Educativa | |
dc.subject | Políticas Educativas | |
dc.subject | Educación y Sociedad | |
dc.subject | Ciencia de Datos | |
dc.subject | Delincuencia | |
dc.title | Educación y prevención del delito. un análisis de la influencia de los centros educativos en la incidencia delictiva de Jalisco | |
dc.title.alternative | Education and Crime Prevention. An Analysis of the Influence of Educational Centers on the Crime Rate in Jalisco | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Educación y Prevención del Delito (TOG).pdf
- Tamaño:
- 3.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format