Development of Cost-Effective High-Speed Printed Circuit Board Interconnects for Mass Production Towards the Connected Car
dc.contributor.author | DelRey-Acuña, Juan R. | |
dc.contributor.director | Brito-Brito, Zabdiel | |
dc.contributor.director | Rayas-Sánchez, José E. | |
dc.date.accessioned | 2018-09-07T17:10:53Z | |
dc.date.available | 2018-09-07T17:10:53Z | |
dc.date.issued | 2018-07 | |
dc.description | Cheaper, smarter, and smaller devices are connecting everything everywhere. The “things” in the Internet of Things (IoT) is more than appliances, wearables, or medical devices. Automotive vehicles are becoming the next frontier for the IoT. Intelligent transportation systems and connected vehicles along with the IoT have the potential of providing safer, more efficient, and sustainable transportation systems that minimize the impact on the environment. As semiconductor technology focuses on the IoT ecosystem, advanced high-performance and cost-competitive electronic solutions are required for seamless customers’ adoption. Particularly, schemes to reduce the implementation cost of printed circuit boards (PCB) and high-speed interconnects are becoming essential. This doctoral dissertation addresses in general terms some of the most relevant cost optimization goals in the electronics automotive industry. It emphasizes the most suitable PCB interconnecting technology solutions aimed at solving these cost optimization goals while keeping high electromagnetic, mechanical, and thermal performance for the automotive industry arena. The main challenges are identified, from an electrical engineering and manufacturing perspective, in matching high-speed state-of-the-art computing demands against the criteria needed by the automotive industry, such as low-cost, mass-production, and high-reliability even in harsh environmental conditions. The overall results presented in this thesis work demonstrate that the proposed high-speed robust PCB interconnects can be cost effectively achieved in mass production. In fact, a Mexican patent application has been officially formalized based on a novel, thermally robust, warpage tolerant, and cost-effective interconnect that has been conceived during this doctoral thesis work. The proposed invention is in alignment with the connected car scenario, which is one of the most relevant and impactful applications associated to the IoT, and one of the most relevant technology trends. | es |
dc.description | Las “cosas” del internet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés) son más que aparatos electrónicos, dispositivos médicos, o dispositivos integrados al atavío (wearables). Los vehículos automotores son la próxima frontera del IoT. Los sistemas de transportación inteligente y los automóviles conectados junto con el IoT, tienen el potencial de proveer sistemas de transporte sustentables, más eficientes y más seguros, que minimizan el impacto al medio ambiente. A medida que la tecnología de semiconductores se enfoca en el ecosistema del IoT, se requieren soluciones electrónicas avanzadas y asequibles para lograr que su adopción sea transparente para el usuario. En particular, se tornan esenciales los esquemas para reducir los costos de implementación de las tarjetas de circuito impreso (PCB) y de las interconexiones de alta velocidad. Esta tesis doctoral aborda en términos generales algunos de los objetivos de optimización de costos más relevantes en la electrónica de la industria automotriz, y enfatiza en las soluciones de interconexión de PCB más adecuadas que ofrecen un alto desempeño electromagnético, mecánico y térmico para el área de la industria automotriz. Los principales retos son identificados desde la perspectiva de ingeniería eléctrica y de manufactura, considerando las demandas del cómputo de alto desempeño del estado del arte contra los criterios requeridos por la industria automotriz, tales como bajo costo, producción en serie, y alta confiabilidad aún en condiciones climáticas adversas. Los resultados generales presentados en esta tesis doctoral demuestran que las interconexiones robustas y de alta velocidad propuestas para los PCB, pueden lograrse de manera rentable en producción en masa. De hecho, durante este trabajo doctoral fue concebida una invención que ha sido formalizada mediante una solicitud de patente en México, en la que se describe una geometría de interconexión novedosa, económica, térmicamente robusta y tolerante a la deformación por efectos térmicos, en concordancia con los requerimientos del automóvil conectado, el cual constituye una de las aplicaciones más impactantes y trascendentales asociadas con el IoT, así como una de las tendencias tecnológicas más relevantes hoy en día. | |
dc.identifier.citation | DelRey-Acuña, J. R. (2018). Desarrollo de interconexiones rentables de alta velocidad en tarjetas de circuito impreso fabricables en masa para el vehículo conectado. Tesis de doctorado, Doctorado en Ciencias de la Ingeniería. Tlaquepaque, Jalisco: ITESO.Development of Cost-Effective High-Speed Printed Circuit Board Interconnects for Mass Production Towards the Connected Car | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11117/5572 | |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | ITESO | es |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdf | es |
dc.subject | Automotive | es |
dc.subject | BGA | es |
dc.subject | Board to Board | es |
dc.subject | Columnoid | es |
dc.subject | Coplanar | es |
dc.subject | Electromagnetics | es |
dc.subject | EMC | es |
dc.subject | Environmental Chamber | es |
dc.subject | ESD | es |
dc.subject | FR4 | es |
dc.subject | Impedance Matching | es |
dc.subject | Interconnect | es |
dc.subject | Internet of Things | es |
dc.subject | Mechanical Robustness | es |
dc.subject | Microstrip | es |
dc.subject | Module in Package | es |
dc.subject | Nelco | es |
dc.subject | PCB | es |
dc.subject | Rogers | es |
dc.subject | Solder Spheres | es |
dc.subject | Thermal Effects | es |
dc.subject | Transmission Lines | es |
dc.subject | Waveguide Differential | es |
dc.title | Development of Cost-Effective High-Speed Printed Circuit Board Interconnects for Mass Production Towards the Connected Car | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
rei.peerreviewed | Yes | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Cost-Effective High-Speed.pdf
- Tamaño:
- 8.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: