Desarrollo de un modelo para la gestión integral de las aguas urbanas: estudio de caso de la colonia Chapalita, Guadalajara, México
dc.contributor.author | Chan-Chablé, Elena C. | |
dc.contributor.director | DeAnda-Sánchez, José | |
dc.date.accessioned | 2018-06-27T16:51:53Z | |
dc.date.available | 2018-06-27T16:51:53Z | |
dc.date.issued | 2018-06 | |
dc.description | En el presente proyecto de investigación se analiza la evolución que ha experimentado el manejo de los recursos hídricos en la colonia Chapalita hasta el 2018 para evaluar su modelo de gestión del agua, a fin de proponer un modelo conceptual de balance hídrico de la colonia que permita conocer las áreas de oportunidad en la gestión de las aguas urbanas y proponer alternativas para mitigar los riesgos de seguridad hídrica que enfrentarán sus habitantes en los próximos años por el incremento de la población, los cambios en el uso del suelo y la reducción de la disponibilidad hídrica en las fuentes de abastecimiento. Las disciplinas seleccionadas en este estudio permitirán establecer las unidades de análisis y variables para la reconstrucción del modelo actual de gestión de las aguas urbanas en la zona de estudio de acuerdo con el carácter explicativo de evaluación y diagnóstico de la investigación. El modelo para el área de estudio fue construido con un algoritmo simplificado para explicar el balance hídrico de la cuenca urbana de Chapalita, con base en las principales entradas y salidas y los procesos de acumulación del sistema. A cada una de las corrientes del modelo, se le asignó un color en función de la clasificación de la huella hídrica, y dada la complejidad del modelado del balance hídrico de una cuenca urbana, se tomó como marco de referencia las escalas espaciales 1. El bloque de unidad; 2. El clúster y 3. La cuenca. | es |
dc.identifier.citation | Chan-Chablé, E. C. (2018). Desarrollo de un modelo para la gestión integral de las aguas urbanas: estudio de caso de la colonia Chapalita, Guadalajara, México. Trabajo de obtención de grado, Maestría en Ciudad y Espacio Público Sustentable. Tlaquepaque, Jalisco: ITESO. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11117/5488 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | ITESO | es |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdf | es |
dc.subject | Agua | es |
dc.subject | Gestión del Agua | es |
dc.subject | Colonia Chapalita | es |
dc.subject | Agua - Gestión y Administración | es |
dc.subject | Agua Pluvial | es |
dc.subject | Agua Potable | es |
dc.subject | Aguas Residuales | es |
dc.subject | Balance Hídrico | es |
dc.subject | Riesgo Hídrico | es |
dc.title | Desarrollo de un modelo para la gestión integral de las aguas urbanas: estudio de caso de la colonia Chapalita, Guadalajara, México | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
rei.peerreviewed | Yes | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Desarrollo de un modelo para la gestión integral de las aguas urbanas.pdf
- Tamaño:
- 11.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format