Sustentabilidad GDL. Análisis de la sustentabilidad de la vivienda por tipología habitacional en el municipio de Guadalajara, Jalisco
dc.contributor.advisor | Cortés-Lara, Mara | |
dc.contributor.author | Campos-Hoepfner, José A. | |
dc.date.accessioned | 2021-06-25T22:06:34Z | |
dc.date.available | 2021-06-25T22:06:34Z | |
dc.date.issued | 2021-05 | |
dc.description | La vivienda en el municipio de Guadalajara se ha organizado por zonas que presentan una tipología habitacional común, es decir que por cada colonia de Guadalajara podemos ubicar una tipología de vivienda predominante. Las tipologías de vivienda empleadas en el desarrollo de la ciudad, presentan elementos de sustentabilidad a nivel de vivienda en conjunto, sin que exista aún, una tipología de vivienda sustentable, por lo que se creó, a partir del estudio de diversos sistemas de certificación de sustentabilidad en la vivienda, una matriz capaz medir el estado de sustentabilidad de diferentes tipologías de vivienda de tres sectores socioeconómicos, que permitan conocer las características y el nivel de sustentabilidad de las mismas para poder acercarnos a la creación de tipologías habitacionales realmente sustentables. | es_MX |
dc.identifier.citation | Campos-Hoepfner, J. A. (2021). Sustentabilidad GDL. Análisis de la sustentabilidad de la vivienda por tipología habitacional en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Trabajo de obtención de grado, Maestría en Ciudad y Espacio Público Sustentable. Tlaquepaque, Jalisco: ITESO. | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11117/7431 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | ITESO | es_MX |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdf | es_MX |
dc.subject | Sustentabilidad Urbana | es_MX |
dc.subject | Vivienda Sustentable | es_MX |
dc.subject | Indicadores de Sustentabilidad | es_MX |
dc.subject | Tipología de Vivienda | es_MX |
dc.subject | Vivienda | es_MX |
dc.subject | Vivienda Social | es_MX |
dc.title | Sustentabilidad GDL. Análisis de la sustentabilidad de la vivienda por tipología habitacional en el municipio de Guadalajara, Jalisco | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- José Aurelio Campos Hoepfner-Sustentabilidad GDL-Análisis de la Sustentabilidad de la vivienda por tipología habitacional en el Municipio de Guadalajara, Jalisco.pdf
- Tamaño:
- 8.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: