Hacia la creación de un índice de riesgo para diseñar y evaluar un servicio ecosistémico de regulación de inundaciones en microcuencas urbanas
dc.contributor.author | DeAlba-Martínez, Hugo | |
dc.contributor.author | Márquez-Azúa, Bertha | |
dc.date.accessioned | 2019-08-19T20:35:04Z | |
dc.date.available | 2019-08-19T20:35:04Z | |
dc.date.issued | 2017-12 | |
dc.description | En este trabajo se plantean los elementos necesarios para construir un índice de riesgo espacialmente explícito, que sirva para evaluar el servicio ecosistémico de regulación de inundaciones en una microcuenca urbana. Para este fin, se realizaron las siguientes acciones: Revisión de los conceptos de servicios ecosistémicos, riesgo y sus componentes y los sistemas de información geográfica como instrumento para evaluación de riesgo de desastres por fenómenos naturales; Discusión de los conceptos a utilizar; Exploración sobre diferentes metodologías viables para la construcción de un índice de riesgo inundación apropiado para evaluar el servicio ecosistémico de regulación de inundación. Se ilustró en cómo las diferentes conceptualizaciones de riesgo y suscomponentes, resultan en diferentes maneras de enmarcar el problema. Se ratificó al SIG como un marco analítico idóneo para la evaluación del riesgo de inundación debido a la capacidad que tiene de evaluar espacio temporalmente el peligro y la vulnerabilidad dentro de un área en un marco de servicios ecosistémicos. | es |
dc.identifier.citation | DeAlba-Martínez, H., & Márquez-Azúa, B. (2017). Hacia la creación de un índice de riesgo para diseñar y evaluar un servicio ecosistémico de regulación de inundaciones en microcuencas urbanas. Tecnogestión, 14(1). | es |
dc.identifier.issn | 1794-676x | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11117/5976 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | es |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdf | es |
dc.subject | Servicios Ecosistémicos | es |
dc.subject | Índice de Riesgo | es |
dc.subject | Regulación de Inundaciones | es |
dc.subject | Sistemas de Información Geográfica | es |
dc.subject | Desastres Naturales | es |
dc.title | Hacia la creación de un índice de riesgo para diseñar y evaluar un servicio ecosistémico de regulación de inundaciones en microcuencas urbanas | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
rei.peerreviewed | Yes | es |
rei.revisor | Tecnogestión |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 12634-60473-1-PB.pdf
- Tamaño:
- 3.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format