El principio del fin del partido dominante en México
dc.contributor.author | Florido-Alejo, Ángel L. | |
dc.contributor.author | Preciado-Coronado, Jaime | |
dc.coverage.spatial | México | es |
dc.coverage.temporal | 1997 | es |
dc.date.accessioned | 2015-05-04T16:59:52Z | |
dc.date.available | 2015-05-04T16:59:52Z | |
dc.date.issued | 1997-08 | |
dc.description | En el marco de las elecciones federales del 6 de julio de 1997, el autor habla de la transformación en el sistema político mexicano. Se analiza en tres sentidos distintos, el cambio del mapa electoral en el país, que expresa el principio del fin del régimen del partido dominante; la tendencia del electorado a configurar un sistema multipartidista, y la configuración de la Cámara de diputados federales con un bloque opositor mayoritario. Se incluye obra visual del pintor Héctor Nájera, reproducida en blanco y negro. | es |
dc.description.sponsorship | ITESO, A.C. | es |
dc.identifier.citation | Florido-Alejo, A.; Preciado-Coronado, J. (1997). “El principio del fin del partido dominante en México”. En Renglones, revista del ITESO, núm.38. Tlaquepaque, Jalisco: ITESO | es |
dc.identifier.issn | 0186-4963 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11117/1687 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | ITESO | es |
dc.relation.ispartofseries | Renglones;38 | |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdf | es |
dc.subject | Elecciones Federales | es |
dc.subject | Democracia | es |
dc.subject | Reformas Políticas | es |
dc.subject | Economía | es |
dc.subject | Política | es |
dc.title | El principio del fin del partido dominante en México | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
rei.peerreviewed | No | es |
rei.revisor | Revista Renglones |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 38_renglones38eltemaangelfloridoyjaimepreciado.pdf
- Tamaño:
- 1.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format