Sistema de análisis de comportamiento y participación estudiantil para la toma de decisiones pedagógicas mediante inteligencia artificial multimodal
| dc.contributor.advisor | Calvario-Sánchez, Gabriela | |
| dc.contributor.author | Villa-Guerrero, Miguel A. | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T20:59:18Z | |
| dc.date.available | 2026-09-08T20:59:18Z | |
| dc.date.issued | 2026-07 | |
| dc.description.abstract | Tanto en clases presenciales como virtuales, registrar las conductas y actitudes de los estudiantes es clave para el seguimiento académico, pero resulta difícil con grupos numerosos. En entornos virtuales, la interacción visual se reduce al proyectar materiales o al limitar las cámaras visibles, lo que complica detectar a tiempo riesgos académicos como dispersión de la atención, ausencias, baja participación o conexión pasiva. Este trabajo propone un sistema de análisis de comportamiento y participación estudiantil basado en IA multimodal. La plataforma web analiza clases virtuales grabadas de forma local y offline: extrae audio y fotogramas, y aplica visión artificial, reconocimiento de voz y NLP para medir tiempos de atención, asistencias/ausencias, participación y clima emocional de la sesión. Los resultados se presentan en tableros orientados al docente (estadísticas de exposición, interacción por temas y receptividad del grupo), con el fin de apoyar la toma de decisiones pedagógicas y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales. | |
| dc.description.sponsorship | ITESO, A. C. | es |
| dc.identifier.citation | Villa-Guerrero, M. A. (2026). Sistema de análisis de comportamiento y participación estudiantil para la toma de decisiones pedagógicas mediante inteligencia artificial multimodal. Trabajo de obtención de grado, Maestría en Sistemas Computacionales. Tlaquepaque, Jalisco: ITESO. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11117/12567 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | ITESO | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
| dc.subject | OCR | |
| dc.subject | Inteligencia Artificial | |
| dc.subject | Educación Virtual | |
| dc.subject | Clases a Distancia | |
| dc.subject | Reconocimiento Facial | |
| dc.subject | Reconocimiento de Voz | |
| dc.subject | Learning Analytics | |
| dc.subject | Toma de Decisiones | |
| dc.subject | Procesamiento del Lenguaje Natural | |
| dc.subject | Análisis de Sentimiento | |
| dc.subject | Análisis de Comportamiento | |
| dc.subject | Estudiantes | |
| dc.subject | Visión Artificial | |
| dc.subject | Detección de Emociones | |
| dc.subject | Seguimiento de Mirada | |
| dc.subject | Dashboards Pedagógicos | |
| dc.subject | Participación y Atención en Clase | |
| dc.title | Sistema de análisis de comportamiento y participación estudiantil para la toma de decisiones pedagógicas mediante inteligencia artificial multimodal | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Proyecto_Maestria_Miguel_Villa_Corregido_Julio.pdf
- Tamaño:
- 13.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.94 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
