Infonavit, programa Hipoteca con Servicios. El caso de estudio del conjunto habitacional: Parque de las Aves
dc.contributor.advisor | PérezDuarte-Fernández, Alejandro | |
dc.contributor.author | Saldívar-Plascencia, Bertha | |
dc.date.accessioned | 2023-01-10T00:13:04Z | |
dc.date.available | 2023-01-10T00:13:04Z | |
dc.date.issued | 2022-06-11 | |
dc.description | Las unidades habitacionales del Infonavit construidas entre 1980 y 1990 registraron diversos problemas de carácter social después de su ocupación. Organizaciones vecinales disfuncionales y poco consolidadas no creaban comunidad, perdiendo control de las áreas colectivas en ambientes vandalizados e inseguros. La introducción del programa Hipoteca con Servicios a finales de la primera década del milenio supuso una nueva forma de gestión social habitacional. Normas y procedimientos pretendían facilitar y apoyar la buena administración bajo la figura del promotor vecinal, junto con un sistema de cobro único a residentes, integrando impuesto predial y mantenimiento de áreas colectivas. A poco más de una década de la creación del programa, se propone aquí realizar un diagnóstico parcial, observando resultados dentro de un caso de estudio construido en 2016. Se busca evaluar el desempeño del programa apoyado en una entrevista semiestructurada a profundidad a un residente, que ha vivido en el conjunto desde su inauguración, además de su observación directa documentada fotográficamente. El conjunto del material levantado permite explorar cualitativamente su puesta en práctica. Los resultados muestran puntos necesarios de atención en el programa, como es el uso no equitativo de recursos, detectando una gestión interesada por parte de la asociación vecinal. Los indicios apuntan a la necesidad de incorporar algún sistema de fiscalización o un sistema de control de sus residentes para regular desvíos normativos. No obstante, a pesar de los problemas detectados, las evidencias apuntan a una mejora significativa de calidad de vida de sus residentes cuando comparado con conjuntos habitacionales anteriores, donde era ausente. | es_MX |
dc.identifier.citation | Saldívar Plascencia, B.(2022) Infonavit, programa Hipoteca con Servicios. El caso de estudio del conjunto habitacional: Parque de las Aves. Trabajo de obtención de grado, Maestría en Gestión Social del Hábitat. Tlaquepaque, Jalisco: ITESO. | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11117/8386 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | ITESO | es_MX |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdf | es_MX |
dc.subject | Vivienda | es_MX |
dc.subject | Organización Vecinal | es_MX |
dc.subject | Infonavit | es_MX |
dc.subject | Conjunto Habitacional | es_MX |
dc.title | Infonavit, programa Hipoteca con Servicios. El caso de estudio del conjunto habitacional: Parque de las Aves | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MGS 46610 Saldivar Plascencia Bertha 2003.pdf
- Tamaño:
- 3.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: