Formulación de una matriz celulolítica sólida y líquida para Bacillus subtilis - Bacillus megaterium y Pseudomonas aeruginosa como producto mínimo viable para la captación de nutrientes y protección de plantas
dc.contributor.advisor | Arana-Sanchez, Alejandro | |
dc.contributor.advisor | Segura-García, Luis E. | |
dc.contributor.author | DeUnánue-Gutiérrez, Ximena | |
dc.contributor.author | Valenzuela-Rodríguez, Lizbeth | |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T16:35:34Z | |
dc.date.available | 2023-02-15T16:35:34Z | |
dc.date.issued | 2022-12-02 | |
dc.description | En el presente proyecto que lleva por nombre “Formulación de una matriz celulolítica sólida y líquida para Bacillus subtilis - Bacillus megaterium y Pseudomonas aeruginosa como producto mínimo viable para la captación de nutrientes y protección de plantas”, se realizaron diferentes matrices celulolíticas sólidas y líquidas, utilizando tres cepas de bacterias: Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis y B. megaterium, las cuales habían sido identificadas tanto como morfológicamente mediante MALDI-TOF, así también como buenos candidatos para su uso como agentes biocontroladores en trabajos anteriores del presente escenario. Dentro de la experimentación se incluyó el uso de suero de leche a manera de hacer uso de un residuo de la industria alimentaria, además de que, para el caso de las matrices líquidas, fueron añadidos a diferentes concentraciones los elementos nitrógeno, fósforo y potasio, esto como estrategia de adicionar compuestos con altas ventas en el mercado agrícola al ser estos los principales nutrientes necesarios para un buen desarrollo de las plantas, y así cubrir ambas necesidades en un solo producto. Para determinar la viabilidad celular de los microorganismos utilizados en contacto con ambas matrices, se realizaron recuentos en placa y así determinar el porcentaje de viabilidad al simular un almacenado de varios días correspondiente a cada uno de los diferentes tratamientos. | es_MX |
dc.description.sponsorship | ITESO, A.C. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11117/8484 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | ITESO | es_MX |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdf | es_MX |
dc.subject | Biorrefinerías Avanzadas | es_MX |
dc.subject | Desarrollo Tecnológico para la Sustentabilidad Ambiental, Energética y Alimentaria | es_MX |
dc.subject | Sustentabilidad y Tecnología | es_MX |
dc.title | Formulación de una matriz celulolítica sólida y líquida para Bacillus subtilis - Bacillus megaterium y Pseudomonas aeruginosa como producto mínimo viable para la captación de nutrientes y protección de plantas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Formulación de una matriz celulolítica sólida y líquida para Bacillus subtilis - Bacillus megaterium y Pseudomonas aeruginosa.pdf
- Tamaño:
- 8.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: