Simulación de colisiones de objetos deformables en GPU
dc.contributor.author | Alvizo-Flores, José O. | |
dc.contributor.director | Gutiérrez-Preciado, Luis F. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T17:36:08Z | |
dc.date.available | 2018-05-05T10:30:12Z | |
dc.date.issued | 2017-07 | |
dc.description | El sistema que se desarrolló en este trabajo tuvo como objetivo demostrar simulaciones de colisiones de objetos deformables en movimiento en tiempo real y con combinación de rendimientos en tiempo. El proyecto también abarcó la optimización de los algoritmos para las simulaciones con GPU. Este sistema fue implementado con árboles octales y algoritmos de jerarquía de volúmenes delimitadores para la detección de colisiones y con el uso de un sistema de masa resorte para la demostración física. El resultado del sistema fue un balance entre rendimiento y exactitud para una aplicación en tiempo real. | es |
dc.description.sponsorship | ITESO, A. C. | es |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.identifier.citation | Alvizo-Flores, J. O. (2017). Simulación de colisiones de objetos deformables en GPU. Trabajo de obtención de maestría, Maestría en Sistemas Computacionales. Tlaquepaque, Jalisco: ITESO. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11117/5077 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | ITESO | es |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdf | es |
dc.subject | GPU | es |
dc.subject | GPGPU | es |
dc.subject | BVH | es |
dc.subject | Octree | es |
dc.subject | Simulación de Colisión | es |
dc.subject | Objetos Deformables | es |
dc.subject | Computer Shader | es |
dc.title | Simulación de colisiones de objetos deformables en GPU | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
rei.embargo.lift | 2050 | |
rei.peerreviewed | Yes | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- tesis maestria.pdf
- Tamaño:
- 4.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format