Operación y pruebas de conexión con Gateway comercial y demo con Sigfox
dc.contributor.author | Galván-Olvera, Osmar D. | |
dc.date.accessioned | 2017-09-15T15:44:20Z | |
dc.date.available | 2017-09-15T15:44:20Z | |
dc.date.issued | 2017-07 | |
dc.description | En este proyecto se trabajó en la implementación de sistemas para monitorear la calidad del medio ambiente mediante una red de sensores. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11117/4952 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | ITESO | es |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdf | es |
dc.subject | Vida Digital | es |
dc.subject | Ciudades Inteligentes | es |
dc.subject | Desarrollo Tecnológico y Generación de Riqueza Sustentable | es |
dc.title | Operación y pruebas de conexión con Gateway comercial y demo con Sigfox | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
rei.peerreviewed | No | es |
rei.revisor | Pérez-Bernal, Luis E. |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Operación y pruebas de conexión con Gateway comercial y demo con Sigfox.pdf
- Tamaño:
- 944.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: