Estrategia de Rotación Sectorial
dc.contributor.advisor | González-Vázquez, Sean N. | |
dc.contributor.author | Múgica-Liparoli, Juan A. | |
dc.contributor.author | Enríquez-Nares, Diego E. | |
dc.contributor.author | Alvarado-Garnica, Óscar U. | |
dc.contributor.author | Martínez-Ramírez, José A. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T20:12:01Z | |
dc.date.available | 2024-11-27T20:12:01Z | |
dc.date.issued | 2024-11 | |
dc.description.abstract | Este proyecto de aplicación profesional (PAP), “Estrategias de rotación sectorial” presenta el desarrollo de un modelo matemático orientado a anticipar las fases del ciclo financiero y optimizar la rotación sectorial en estrategias de inversión, maximizando el rendimiento ajustado al riesgo. Para ello, se analiza la relación de indicadores económicos adelantados cómo el BCI, CCI, CLI y GDP con el índice S&P500 (SPY) como referencia de mercado. La metodología empleada incluye un análisis exploratorio de datos para identificar patrones, la construcción de un modelo multiclase y la implementación de modelos predictivos, incluyendo Regresión Logística, XGBoost y una Red Neuronal Multicapa (MLP) con activación RELU. La implementación de parámetros e hiperparámetros se realizó mediante técnicas avanzadas, garantizando la precisión y capacidad predictiva de los modelos. Se implementó una estrategia de rotación sectorial que ajusta la exposición a activos pro-cíclicos y anti-cíclicos según las predicciones del modelo. El proceso de backtesting dinámico evaluó el desempeño de la estrategia en comparación con el benchmark (S&P500) mediante diversas métricas de desempeño, optimizando el portafolio mediante el Ratio de Sharpe para gestionar eficientemente el riesgo y maximizar la relación entre riesgo y retorno. El proyecto busca comprender y analizar nuevas metodologías para la creación y modificación de estrategias de inversión que puedan predecir el comportamiento de activos financieros, con el objetivo de encontrar resultados más favorables que estrategias y métodos tradicionales. | |
dc.description.sponsorship | ITESO, A.C. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11117/11329 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | ITESO | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
dc.subject | Sustentabilidad y Tecnología | |
dc.subject | Modelación Matemática para el Desarrollo de Planes y Proyectos de Negocio | |
dc.subject | Optimización de Programas de Inversión en Intermediarios Financieros | |
dc.title | Estrategia de Rotación Sectorial | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RPAP_Sector_Rotation_Project.pdf
- Tamaño:
- 916.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format