Principales variables vinculadas a la permanencia y crecimiento como base para la innovación de servicios de las cajas populares originadas en las regiones Sierra de Amula y Costa Sur del estado de Jalisco
dc.contributor.author | Ibarra-Méndez, Miguel | |
dc.contributor.director | Mejía-Trejo, Juan | |
dc.date.accessioned | 2016-05-19T15:04:13Z | |
dc.date.available | 2016-05-19T15:04:13Z | |
dc.date.issued | 2011-08 | |
dc.description | En este trabajo se analiza la permanencia y el crecimiento de las cajas populares en las regiones de Sierra de Amula y Costa Sur de Jalisco a través de cuatro variables: perfil de dirigente, normatividad, decisiones de la reacción e innovación. | es |
dc.identifier.citation | Ibarra-Méndez, M. (2011). Principales variables vinculadas a la permanencia y crecimiento como base para la innovación de servicios de las cajas populares originadas en las regiones Sierra de Amula y Costa Sur del estado de Jalisco. Trabajo de obtención de grado, Maestría en Administración. Tlaquepaque, Jalisco: ITESO. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11117/3477 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | ITESO | es |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-ND-2.5-MX.pdf | es |
dc.subject | Caja Popular | es |
dc.subject | Cajas de Ahorro | es |
dc.subject | Innovación de Servcios | es |
dc.subject | Administración de Empresas | es |
dc.subject | Dirección Estratégica | es |
dc.subject | Cooperativas | es |
dc.subject | Dirección de Empresas | es |
dc.title | Principales variables vinculadas a la permanencia y crecimiento como base para la innovación de servicios de las cajas populares originadas en las regiones Sierra de Amula y Costa Sur del estado de Jalisco | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
rei.peerreviewed | Yes | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TOG Manuel Ibarra.pdf
- Tamaño:
- 2.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format