HP Inc. Las Fuentes
dc.contributor.advisor | Islas-Espinoza, Juan M. | |
dc.contributor.author | Cárdenas-Gallardo, Paula D. | |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T15:27:00Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T15:27:00Z | |
dc.date.issued | 2024-05 | |
dc.description.abstract | La disponibilidad de datos en tiempo real en una empresa es clave para decisiones rápidas y adaptación ágil a cambios, ya que permite mejorar la eficiencia operativa, optimizar la cadena de suministro, y realizar análisis predictivos. Además, facilita respuestas personalizadas a clientes y reduce la cantidad de inconsistencias en la información. Por ello, dentro del Programa de la Industria de Alta Tecnología se presentará el proyecto de Master Data realizado junto con la empresa huésped, HP Inc. Este proyecto se trata de la creación y administración de un servidor que permitirá acceder a los datos de la empresa en tiempo real, fortaleciendo así la eficiencia de los procesos y la toma de decisiones. | |
dc.description.sponsorship | ITESO, A.C. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11117/11129 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | ITESO | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
dc.subject | Vinculación con Empresas Tecnológicas | |
dc.subject | Industria de Alta Tecnologia | |
dc.subject | Sustentabilidad y Tecnología | |
dc.title | HP Inc. Las Fuentes | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PAP1-2024P_CÁRDENAS-Gallardo-PaulaD_Reporte-Final.pdf
- Tamaño:
- 369.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format