Implementación de un sistema de medición de desempeño de la cadena de suministros obteniendo la información generada de un ERP
dc.contributor.author | Dávalos-Jiménez, Luis H. | |
dc.contributor.director | Ruiz-Sahagún, Andrés | |
dc.date.accessioned | 2017-06-14T20:57:12Z | |
dc.date.available | 2017-06-14T20:57:12Z | |
dc.date.issued | 2017-05 | |
dc.description | Este trabajo tuvo el objetivo de establecer un sistema de medición de los indicadores de desempeño de la cadena de suministros de manera estandarizada y apegada a la estrategia y procesos de negocio de la empresa Sesajal, con la utilización de una misma fuente de información mediante un sistema de Planeación de Recursos Empresariales (ERP). | es |
dc.identifier.citation | Dávalos-Jiménez, L. H. (2017). Implementación de un sistema de medición de desempeño de la cadena de suministros obteniendo la información generada de un ERP. Trabajo de obtención de grado, Maestría en Informática Aplicada. Tlaquepaque, Jalisco: ITESO. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11117/4664 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | ITESO | es |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-ND-2.5-MX.pdf | es |
dc.subject | Cadena de Suministro | es |
dc.subject | Procesos de Negocio | es |
dc.subject | Planificación de Recursos Empresariales | es |
dc.title | Implementación de un sistema de medición de desempeño de la cadena de suministros obteniendo la información generada de un ERP | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
rei.peerreviewed | Yes | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Implementación de un sistema de medición de desempeño de la cadena de suministros obteniendo la información generada de un ERP.pdf
- Tamaño:
- 4.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: