Smart Farming: empresa MOTS hospedada en Parque Tecnológico de ITESO
| dc.contributor.author | Rivera-Rosales, Edgar A. | |
| dc.contributor.author | Romero-González, Isaac J. | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-22T17:31:06Z | |
| dc.date.issued | 2016-05 | |
| dc.description | Proyecto que tuvo como objetivo el desarrollo de una red de sistemas electrónicos para hacer un censo del campo agrícola y para recopilar datos para la mejora en el cuidado de los cultivos, y el desarrollo de una aplicación para el análisis del campo. Para llevar a cabo el proyecto, se necesitó de una gran cantidad de investigación acerca del cultivo y de protocolos de comunicación. Como resultados, se obtuvieron dispositivos con los cuales se puede hacer transferencia de datos, dispositivos electrónicos con los cuales se hace el censado y se adquirió la aplicación para recopilación de datos. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11117/3695 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | ITESO | es |
| dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/TodosLosDerechosReservados.pdf | es |
| dc.subject | Consultoría en Micro y Pequeñas Empresas de Alta Tecnología | es |
| dc.subject | Gestión de la Innovación y la Tecnología | es |
| dc.subject | Desarrollo Empresarial, Economía Social y Emprendimiento | es |
| dc.title | Smart Farming: empresa MOTS hospedada en Parque Tecnológico de ITESO | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| rei.embargo.lift | 10000-01-01 | |
| rei.embargo.terms | siempre | es |
| rei.peerreviewed | No | es |
| rei.revisor | Ortiz-García, Celia |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: