Algoritmos evolutivos para el diseño de vivienda transicional
dc.contributor.author | Aranguren-GonzálezLuna, Ximena | |
dc.contributor.author | Petersen-Fuentes, Javier | |
dc.coverage.spatial | Chamela Jalisco México | es |
dc.date.accessioned | 2017-05-22T23:09:12Z | |
dc.date.available | 2017-05-22T23:09:12Z | |
dc.date.issued | 2017-05 | |
dc.description | El presente documento expone el desarrollo de un algoritmo evolutivo diseñado para resolver una problemática de vivienda de emergencia en Chamela, Jalisco, comunidad que resultó muy afectada por el huracán Patricia en 2015. Se propuso utilizar madera para la estructura del refugio e implementar conceptos de geometría, proporción y confort en el algoritmo. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11117/4556 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | ITESO | es |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdf | es |
dc.subject | Edificación y Vivienda | es |
dc.subject | Tecnología Apropiada para la Generación de Sistemas Constructivos | es |
dc.subject | Sustentabilidad del Hábitat | es |
dc.subject | Algoritmos Evolutivos | es |
dc.title | Algoritmos evolutivos para el diseño de vivienda transicional | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
rei.peerreviewed | No | es |
rei.revisor | Carrillo-Rubio, Melissa S. | |
rei.revisor | Gutiérrez-Astudillo, Nayar C. |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1