Mejorando la experiencia de voluntariado en una ONG local
dc.contributor.advisor | Rizo-Corona, Alicia L. | |
dc.contributor.author | Becerra-Andrade, Ángel D. | |
dc.contributor.author | Galván-Pineda, Eduardo X. | |
dc.contributor.author | Pardiñas-Cárdenas, Andrei | |
dc.contributor.author | Quintero-Pérez, Marcela | |
dc.date.accessioned | 2023-05-08T14:55:05Z | |
dc.date.available | 2023-05-08T14:55:05Z | |
dc.date.issued | 2022-07 | |
dc.description | Este reporte presenta los resultados del PAP de Observatorio de Diseño de Servicios e Innovación (OBSI) durante el verano de 2022, en el que se trabajó en: (1) mejorar la experiencia del voluntariado en BRED, (2) desarrollar una rúbrica de evaluación de servicio de ONGs, y (3) difundir el trabajo del OBSI a través de publicaciones en redes sociales y de la creación de un podcast desde cero. El objetivo del trabajo fue retomar un proceso anterior del OBSI para tener un impacto positivo en la organización con la que colaboramos, aplicar conocimientos de diseño de servicios con una causa social, promover la evolución y crecimiento de las ONGs evaluadas y compartir el trabajo que se hace en el OBSI. Los resultados del trabajo fueron: (1) el desarrollo de prototipos de alta fidelidad de un Folleto del Sistema de Voluntariado de BRED y un Manual de Capacitación para Voluntarios, (2) la validación del modelo de la rúbrica de servicios y (3) el desarrollo de varias publicaciones en Instagram sobre el trabajo del OBSI al igual que dos episodios del podcast. Algunos aprendizajes claves del reporte fueron el recordar la importancia de desmenuzar el trabajo en varios módulos más fáciles de resolver y el entender lo fundamentales que son los voluntarios en cualquier ONG. Finalmente, queda por resolver el desarrollo y validación de la propuesta de métrica de felicidad de los voluntarios, validar la travesía de los voluntarios, validar la transición de prototipos de alta fidelidad a lanzamiento final de los artefactos y realizar la grabación del tercer episodio del podcast. | es_MX |
dc.description.sponsorship | ITESO, A.C. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11117/9044 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | ITESO | es_MX |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-ND-2.5-MX.pdf | es_MX |
dc.subject | Observatorio de Servicios e Innovación | es_MX |
dc.subject | Industria de Alta Tecnología | es_MX |
dc.subject | Sustentabilidad y Tecnología | es_MX |
dc.title | Mejorando la experiencia de voluntariado en una ONG local | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- becerra_andrade_R_PAP_V22_4N02_equipo 1.pdf
- Tamaño:
- 2.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: