Analítica avanzada de operaciones de comercio exterior
dc.contributor.advisor | Montoya-Escobar, Diana P. | |
dc.contributor.author | Lares-Barragán, Andrés | |
dc.contributor.author | Márquez-Delgado, Esteban | |
dc.contributor.author | Gómez-Manzano, Paola | |
dc.contributor.author | Hernández-Guevara, Rubén | |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T18:22:41Z | |
dc.date.available | 2022-11-14T18:22:41Z | |
dc.date.issued | 2022-07 | |
dc.description | El objetivo general del Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) “Modelos de Predicción en Empresas y Gobierno Mediante Aprendizaje Estadístico” es, a partir de información pública de operaciones de comercio exterior, proveniente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y se conforma con metodologías de nivel profesional en materia de Ciencia de Datos, lo cual involucra la extracción de datos, limpieza, visualización e interpretación de estos con la finalidad de evaluar su comportamiento en KPIs y apoyar la toma de decisiones. | es_MX |
dc.description.sponsorship | ITESO, A.C. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11117/8304 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | ITESO | es_MX |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdf | es_MX |
dc.subject | Modelación Matemática para el Desarrollo de Planes y Proyectos de Negocio | es_MX |
dc.subject | Modelos de Predicción en Empresas y Gobierno Mediante Aprendizaje Estadístico | es_MX |
dc.subject | Sustentabilidad y Tecnología | es_MX |
dc.title | Analítica avanzada de operaciones de comercio exterior | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Reporte Final_PAP_Verano2022_c.pdf
- Tamaño:
- 1.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: