Fortalecimiento de los procesos de fitomejoramiento participativo de variedades nativas de maíz (Zea mays) y frijol (Phaseolus vulgaris) mediante el estudio de cepas funcionales de Trichoderma spp., ITESO
| dc.contributor.advisor | Jiménez-Caldera, Oswalt R. | |
| dc.contributor.author | García-González, Jesús A. | |
| dc.contributor.author | Arjona-Hermosillo, Naja R. | |
| dc.contributor.author | Ojeda-Rojo, Luis R. | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-04T18:09:04Z | |
| dc.date.available | 2026-07-04T18:09:04Z | |
| dc.date.issued | 2026-05 | |
| dc.description.abstract | El PAP Fortalecimiento de los procesos de fitomejoramiento participativo de variedades nativas de maíz (Zea mays) y frijol (Phaseolus vulgaris) mediante el estudio de cepas funcionales de Trichoderma spp. corresponde a un proyecto de inicio orientado al aprovechamiento de microorganismos benéficos con potencial de aplicación en agricultura sustentable. En el presente periodo, el principal objetivo fue obtener, caracterizar y conformar una colección preliminar de cepas de Trichoderma spp., provenientes de sistemas agroecológicos de maíz y frijol. Como objetivos específicos se consideró el aislamiento de cepas nativas, el establecimiento de un cepario preliminar, su caracterización macroscópica y el avance en su identificación mediante el perfilamiento de huellas proteicas por espectrometría de masas MALDI-TOF MS. Para ello, se recolectaron muestras de suelo y raíces en parcelas agrícolas vinculadas con la Red de Alternativas Agroecológicas Sustentables (RASA), específicamente ubicadas en cuatro municipios de Guadalajara (Tlajomulco de Zúñiga, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y Tlaquepaque), las cuales fueron procesadas mediante diluciones seriadas y cultivo en medio Papa Dextrosa Agar (PDA) suplementado con antibióticos. Posteriormente, se seleccionaron colonias con características compatibles con el género y se realizaron subcultivos sucesivos hasta obtener aislados puros. Asimismo, se conformó un cepario preliminar y se efectuó una caracterización macroscópica comparativa de las cepas recuperadas. Como resultado, se obtuvieron 67 aislados presuntivos de Trichoderma spp., observándose variabilidad en coloración, textura superficial, borde colonial y presencia de estructuras asociadas al crecimiento reproductivo. El proyecto consolidó una base biológica para futuras etapas de identificación y evaluación de uso potencial en agrícola sustentable. | |
| dc.description.sponsorship | ITESO, A.C. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11117/12410 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | ITESO | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Apoyo a Centros de Investigación Externos | |
| dc.subject | Sustentabilidad y Tecnología | |
| dc.title | Fortalecimiento de los procesos de fitomejoramiento participativo de variedades nativas de maíz (Zea mays) y frijol (Phaseolus vulgaris) mediante el estudio de cepas funcionales de Trichoderma spp., ITESO | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 4G03 Naja, Luis y Jesús ReI Primavera 2026.pdf
- Tamaño:
- 2.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.99 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: