Caracterización de ultraestructura de matrices biocompatibles funcionalizadas en el CIATEJ y CEGINT Guadalajara, Jalisco.
dc.contributor.advisor | Mendoza-Aguayo, David J. | |
dc.contributor.advisor | Díaz-Martínez, Emmanuel | |
dc.contributor.author | Samayoa-Cortés, Iván | |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T16:34:04Z | |
dc.date.available | 2025-01-09T16:34:04Z | |
dc.date.issued | 2024-11 | |
dc.description.abstract | El PAP Caracterización de ultraestructura de matrices biocompatibles funcionalizadas en el CEGINT y CIATEJ es la culminación de un proyecto iniciado en el año 2020 donde se desarrolló una matriz de ácido poliláctico (PLA) para el cultivo celular tridimensional, reduciendo los costos de operación y mejorando el rendimiento de los microportadores comerciales. Los objetivos del presente PAP fueron caracterizar la ultraestructura de los microportadores y evaluar la adherencia y proliferación de células de carcinoma de colon en las matrices para el modelado de sistemas preclínicos. La fase experimental de este PAP constó de un análisis cuantitativo del tamaño de los poros de los microportadores y la validación de los mismos para ser utilizados en cultivo tridimensional, realizando una comparativa con los microportadores comerciales Corning®. Se compararon los tamaños de poro de ambas matrices utilizando microscopía electrónica de barrido (SEM) y se analizaron las imágenes con el software Image J, donde se encontró que el tamaño de poro promedio de los microportadores elaborados con PLA fue 466.7% mayor al de los microportadores Corning®, ofreciendo más superficie de contacto. Se realizó una comparativa por medio de imágenes de SEM y análisis EDS de ambos microportadores. Se observó la validez de los microportadores de PLA como matriz para cultivo tridimensional, presentando una proliferación ligeramente mayor a los microportadores comerciales. | |
dc.description.sponsorship | ITESO, A.C. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11117/11368 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | ITESO | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Apoyo a Centros de Investigación Externos | |
dc.subject | Sustentabilidad y Tecnología | |
dc.title | Caracterización de ultraestructura de matrices biocompatibles funcionalizadas en el CIATEJ y CEGINT Guadalajara, Jalisco. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 4G03A RPAP para ReI Iván Samayoa Otoño 2024.pdf
- Tamaño:
- 949.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format