Análisis de la caracterización de zonas preferenciales en Guadalajara. Una metodología para conocer la prosperidad como indicador urbano
| dc.contributor.author | Corrales-López, Orlando | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-07T18:09:31Z | |
| dc.date.issued | 2015-12 | |
| dc.description | El objetivo de este proyecto fue generar y analizar información acerca de los empleos formales e informales en una zona particular de Guadalajara. Se parte de la hipótesis de que al mejorar las calles, se incrementan los negocios formales y con ello la calidad de vida de la población vecina. Mediante este mejoramiento en la calidad de vida se llegará a la prosperidad, definida como la accesibilidad, facilidad y ventajas de la población habitante. | es |
| dc.description.sponsorship | ITESO, A.C. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11117/2667 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-ND-2.5-MX.pdf | es |
| dc.subject | Análisis del Territorio: Planeación, Infraestructura y Sustentabilidad | es |
| dc.subject | Análisis Territorial en la Región Centro Occidente del País | es |
| dc.subject | Sustentabilidad del Hábitat | es |
| dc.title | Análisis de la caracterización de zonas preferenciales en Guadalajara. Una metodología para conocer la prosperidad como indicador urbano | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| rei.embargo.lift | 10000-01-01 | |
| rei.embargo.terms | siempre | es |
| rei.peerreviewed | No | es |
| rei.revisor | Vergara-Blanco, Santiago | |
| rei.revisor | Castrillo, Marta |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 5.02 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: