HP INC, Las Fuentes
dc.contributor.advisor | Islas-Espinoza, Juan M. | |
dc.contributor.author | Trujillo-Rojas, Mariam E. | |
dc.date.accessioned | 2025-08-29T21:30:22Z | |
dc.date.available | 2025-08-29T21:30:22Z | |
dc.date.issued | 2025-07 | |
dc.description.abstract | Este Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) se desarrolla durante seis meses en HP Inc., específicamente en el área de Crédito y Cobranza dentro del departamento de Finanzas. Mi participación como intern tiene como objetivo principal aplicar y fortalecer los conocimientos adquiridos en la Licenciatura en Finanzas, mediante el análisis y gestión de cuentas por cobrar en las regiones de Latinoamérica, con enfoque en Argentina, Colombia y Brasil. HP Inc. es una empresa global dedicada al diseño y producción de hardware de cómputo, impresión y soluciones tecnológicas innovadoras, con un compromiso fuerte hacia la sostenibilidad, equidad y educación tecnológica. A través de este PAP, la empresa busca contribuir al desarrollo profesional de estudiantes, integrar ideas frescas y fortalecer su relación con el ámbito académico. Durante el proyecto, realizo actividades clave como la extracción, análisis y reporte de datos financieros mediante herramientas como SAP S4, Excel y OSS, con énfasis en la gestión de cuentas con más de 90 días vencidos. Asimismo, participo en la elaboración de reportes financieros, la actualización de procesos internos y la comunicación directa con clientes para resolver problemas relacionados con facturación y cobranza. Todo esto se realiza bajo supervisión constante de un team leader y con apoyo del equipo de trabajo. La metodología de trabajo sigue un ciclo iterativo que permite evaluar continuamente los resultados y mejorar procesos. Además, el proyecto incluye un plan de trabajo estructurado con fases de inducción, ejecución, seguimiento y cierre, asegurando el cumplimiento de los objetivos y la calidad de los entregables. Este proyecto no solo fortalece mis habilidades técnicas y analíticas, sino que también amplía mi comprensión del funcionamiento de una empresa global y su gestión financiera, preparando el camino para mi desarrollo profesional futuro. | |
dc.description.sponsorship | ITESO, A.C. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11117/11753 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | ITESO | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
dc.subject | Sustentabilidad y Tecnología | |
dc.subject | Industria de Alta Tecnología | |
dc.subject | Vinculación con Empresas Tecnológicas | |
dc.title | HP INC, Las Fuentes | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PAP1-2025V_TRUJILLO-Rojas-MariamE_Reporte-Final.pdf
- Tamaño:
- 606.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: