Algoritmos de grafos en Neo4j
dc.contributor.advisor | Pérez-Bernal, Luis E. | |
dc.contributor.advisor | Ortega-Guzmán, Víctor H. | |
dc.contributor.author | Arias-Muñoz, Dario A. | |
dc.date.accessioned | 2022-01-06T18:38:52Z | |
dc.date.available | 2022-01-06T18:38:52Z | |
dc.date.issued | 2020-12 | |
dc.description | Este proyecto tuvo el propósito de generar un cuaderno de trabajo que ejemplifique casos de uso concretos y de la vida real con el apoyo de bases de datos de grafos y sus algoritmos para realizar análisis sofisticados. El proyecto describe el proceso de encontrar los datos que se necesitan para hacer el análisis utilizando dos datasets distintos y como se parte de ahí para realizar el análisis. El proyecto tiene un carácter educativo, realizado para que sirva como guía a estudiantes de la materia de Bases de datos para apoyar la toma de decisiones en el tema particular de minería de grafos. | es_MX |
dc.description.sponsorship | ITESO, A.C. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11117/7684 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | ITESO | es_MX |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdf | es_MX |
dc.subject | Sustentabilidad y Tecnología | es_MX |
dc.subject | Ciudades Inteligentes | es_MX |
dc.subject | Vida Digital | es_MX |
dc.title | Algoritmos de grafos en Neo4j | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RPAP - Darío Arias Muñoz.pdf
- Tamaño:
- 884.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: