Contribución al desarrollo de un drone y una red ZigBee con el propósito de monitorear variables ambientales
dc.contributor.author | Carrillo-Flores, Andrea M. | |
dc.contributor.author | Salazar-López, Rolando C. | |
dc.date.accessioned | 2017-09-11T15:25:55Z | |
dc.date.available | 2017-09-11T15:25:55Z | |
dc.date.issued | 2017-07 | |
dc.description | Este proyecto tiene el objetivo de aportar soluciones a la problemática ambiental a través del uso de dispositivos electrónicos que miden variables ambientales en el ITESO. En este periodo se trabajó en la instalación de una cámara térmica en un drone, lo que regulará el suministro de voltaje proveniente de la batería y asegurará el funcionamiento correcto de la cámara y de la transmisión de la señal analógica a un receptor. La segunda actividad consistió en el diseño y fabricación de una tarjeta de circuito impreso para facilitar el acoplamiento de un convertidor de voltaje requerido para aumentar la tensión proveniente de una tarjeta Grove-XBee Carrier, con el fin de alimentar diversos sensores y transmitir sus señales inalámbricamente. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11117/4936 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | ITESO | es |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdf | es |
dc.subject | Vida Digital | es |
dc.subject | Ciudades Inteligentes | es |
dc.subject | Desarrollo Tecnológico y Generación de Riqueza Sustentable | es |
dc.title | Contribución al desarrollo de un drone y una red ZigBee con el propósito de monitorear variables ambientales | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
rei.peerreviewed | No | es |
rei.revisor | Pérez-Bernal, Luis E. |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Contribución al desarrollo de un drone y una red ZigBee con el propósito de monitorear variables ambientales.pdf
- Tamaño:
- 730.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: