Mejora de proceso para celda de manufactura manual en Sheló Nabel
| dc.contributor.author | Zavala-González, Marcia | |
| dc.contributor.author | Gómez-Román, Luisa A. | |
| dc.contributor.author | Fernández-Rendón, Héctor G. | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-21T22:48:00Z | |
| dc.date.issued | 2017-12 | |
| dc.description | El objetivo de este proyecto fue realizar un estudio del trabajo y medición de tiempos de una línea de producción en donde el flujo de proceso es manual. A partir de esto, se generaron propuestas de herramientas, posición de línea, así como dirección del proceso para poder estandarizar el flujo y maximizar la efectividad junto con la productividad de los operadores. Esto se realizó con la metodología MTM o tiempos predeterminados y un diagrama bimanual para balancear el trabajo de los operadores y mejorar su eficiencia. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11117/5461 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | ITESO | es |
| dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/TodosLosDerechosReservados.pdf | es |
| dc.subject | Mejoramiento de la Calidad, Productividad y Logística en la Industria Regional | es |
| dc.subject | Desarrollo Tecnológico y Generación de Riqueza Sustentable | es |
| dc.title | Mejora de proceso para celda de manufactura manual en Sheló Nabel | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| rei.embargo.lift | 10000-01-01 | |
| rei.embargo.terms | siempre | es |
| rei.peerreviewed | No | es |
| rei.revisor | Chimal-Figueroa, Jorge L. |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.98 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: