Computer vision en Inbright, Parques del Bosque
dc.contributor.author | Gómez-Limón, Lucía E. | |
dc.date.accessioned | 2017-06-26T21:10:15Z | |
dc.date.available | 2017-06-26T21:10:15Z | |
dc.date.issued | 2017-05 | |
dc.description | PAP realizado en la empresa Inbright, donde se apoyó en la aplicación y mejora de algoritmos para el proyecto de monitoreo de campos de agave. Se trabajó en el área de computer vision en la implementación de herramientas computacionales y como resultado se lograron algoritmos para la estimación de peso y el conteo del agave. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11117/4746 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | ITESO | es |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdf | es |
dc.subject | Inbright - Desarrollo de Aplicaciones para Drones | es |
dc.subject | Gestión e Innovación en Ingeniería de Producto | es |
dc.subject | Desarrollo Tecnológico y Generación de Riqueza Sustentable | es |
dc.title | Computer vision en Inbright, Parques del Bosque | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
rei.peerreviewed | No | es |
rei.revisor | Islas-Espinoza, Juan M. |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Inbright Proyecto Agave.pdf
- Tamaño:
- 1.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: