La economía mexicana en 1990 un intento de perspectiva global
dc.contributor.author | Quintero-Romo, María | |
dc.coverage.spatial | México | es |
dc.coverage.temporal | 1990 | es |
dc.date.accessioned | 2014-02-07T17:55:09Z | |
dc.date.available | 2014-02-07T17:55:09Z | |
dc.date.issued | 1991 | |
dc.description | En 1990 los logros en materia de crecimiento económico y de control de precios fueron modestos, la inflación se acrecentó por la especulación privada que, al defenderse de la devaluación, mandó los capitales fuera del país. | es |
dc.description.sponsorship | ITESO, A.C. | es |
dc.identifier.citation | Quintero-Romo, M. (1991). "La economía mexicana en 1990 un intento de perspectiva global”. En Análisis Plural, primer semestre de 1991. Tlaquepaque, Jalisco: ITESO. | es |
dc.identifier.isbn | 978-968-9524-19-9 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11117/1158 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | ITESO | es |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdf | es |
dc.subject | Economía | es |
dc.subject | Inflación | es |
dc.subject | Devaluación | es |
dc.subject | Precios | es |
dc.subject | Tratado de Libre Comercio TLC | es |
dc.title | La economía mexicana en 1990 un intento de perspectiva global | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es |
rei.peerreviewed | No | es |
rei.revisor | Consejo Editorial |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1