Balanced ScoreCard, herramienta de medición en una empresa PYME de la industria de la construcción
dc.contributor.author | Manzo-Melgoza, José L. | |
dc.date.accessioned | 2016-05-16T15:50:54Z | |
dc.date.available | 2016-05-16T15:50:54Z | |
dc.date.issued | 2013-01 | |
dc.description | El propósito de esta investigación es evaluar y determinar de qué forma se puede emplear la herramienta Balanced Scorecard (BSC) en una empresa de la industria de la construcción, y analizar y proponer cuáles serían los indicadores a emplear en cada una de las perspectivas del BSC como un patrón de evaluación y un sistema que ayude a la toma de decisiones. | es |
dc.identifier.citation | Manzo-Melgoza, J. L. (2013). Balanced ScoreCard, herramienta de medición en una empresa PYME de la industria de la construcción. Trabajo de obtención de grado, Maestría en Administración. Tlaquepaque, Jalisco: ITESO. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11117/3412 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | ITESO | es |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-ND-2.5-MX.pdf | es |
dc.subject | Balanced Scorecard | es |
dc.subject | Industria de la Construcción | es |
dc.subject | Contabilidad | es |
dc.subject | Estrategias Financieras | es |
dc.subject | Pequeña y Mediana Empresa PyME | es |
dc.title | Balanced ScoreCard, herramienta de medición en una empresa PYME de la industria de la construcción | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
rei.peerreviewed | Yes | es |
rei.revisor | Quirarte-Gregory, Jorge A. |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1