Identificación de bacterias con capacidad degradadora de poliuretanos aisladas del Golfo de México
| dc.contributor.author | Martín-DelCampo, Arturo A. | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-24T22:24:41Z | |
| dc.date.issued | 2018-05 | |
| dc.description | En este proyecto se trabajó en la estandarización de las condiciones y métodos de tamizaje para la identificación de bacterias marinas con capacidad de degradar poliuretano. Se utilizó el medio marino ONR7a y el poliéster de poliuretano comercial Polycrylic de Minwax para el desarrollo de las técnicas de tamizaje por la formación de halo alrededor de las colonias bacterianas y capacidad de usar poliuretano como única fuente de carbono. A partir de 29 consorcios bacterianos provenientes de diferentes sitios del Golfo de México, se identificaron 25 aislados bacterianos con capacidad de degradar poliuretano. Mediante la amplificación y secuenciación del gen 16s ribosomal, se identificó que dos aislados pertenecen a los géneros bacterianos Bacillus y Pseudomonas, de los consorcios B5MF y D16MF, respectivamente. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11117/5477 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | ITESO | es |
| dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/TodosLosDerechosReservados.pdf | es |
| dc.subject | Apoyo a Centros de Investigación Externos | es |
| dc.subject | Sustentabilidad y Tecnología | es |
| dc.title | Identificación de bacterias con capacidad degradadora de poliuretanos aisladas del Golfo de México | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| rei.embargo.lift | 10000-01-01 | |
| rei.embargo.terms | siempre | es |
| rei.peerreviewed | No | es |
| rei.revisor | López-Santiago, Alejandra |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.99 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: