Plan de negocios para la distribución de paneles solares con la utilización de energías renovables
dc.contributor.author | Acosta-Angulo, Miguel | |
dc.contributor.director | Mejía-Trejo, Juan | |
dc.date.accessioned | 2016-05-11T16:42:31Z | |
dc.date.available | 2016-05-11T16:42:31Z | |
dc.date.issued | 2010-10 | |
dc.description | Trabajo en el que se presenta un plan de negocios para la venta e instalación de paneles solares en el occidente de México. Para el plan, se realizó un análisis de la industria, del mercado, la descripción del negocio, la estrategia de marketing, el plan de operaciones, de administración, el plan financiero, de implementación y de contingencia. | es |
dc.identifier.citation | Acosta-Angulo, M. (2010). Plan de negocios para la distribución de paneles solares con la utilización de energías renovables. Trabajo de obtención de grado, Maestría en Administración. Tlaquepaque, Jalisco: ITESO. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11117/3388 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | ITESO | es |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-ND-2.5-MX.pdf | es |
dc.subject | Sustentabilidad | es |
dc.subject | Plan de Negocios | es |
dc.subject | Estrategias de Negocios | es |
dc.subject | Paneles Solares | es |
dc.subject | Comercialización de Paneles Solares | es |
dc.subject | Estrategias de Mercadotecnia | es |
dc.subject | Análisis de Mercado | es |
dc.subject | Comercialización de Sistemas Fotovoltaicos | es |
dc.subject | Estrategias de Negocios | es |
dc.title | Plan de negocios para la distribución de paneles solares con la utilización de energías renovables | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
rei.peerreviewed | Yes | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis Paneles Solares.pdf
- Tamaño:
- 712.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format