Utilización de matriz sólida para el desarrollo de un producto mínimo viable de las cepas biocontroladoras Bacillus Subtillis, Bacillus Megaterium y Microcaccus luteus en relación con su almacenamiento y viabilidad
dc.contributor.advisor | Arana-Sánchez, Alejandro | |
dc.contributor.advisor | Segura-García, Luis E. | |
dc.contributor.author | Figueroa-Esqueda, Alejandra | |
dc.contributor.author | Vázquez-delaTorre, Astrid S. | |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T16:05:09Z | |
dc.date.available | 2023-02-15T16:05:09Z | |
dc.date.issued | 2022-11-02 | |
dc.description | En este trabajo se realizó un Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) matriculado como Ecosistemas de economía circular 4D09, dando seguimiento a trabajos anteriores de este PAP para desarrollar un producto viable de biocontrol con las cepas ya identificadas por MALDI-TOF y evaluadas como Bacillus subtilis, Bacillus megaterium y Micrococcus.luteus. Cepas con las que se decidió trabajar dada su efectividad que mostraron en las pruebas in vivo, dando apertorio a la evaluación de distintas matrices, donde se optó por las matrices sólidas en base a la encapsulación de alginato de sodio cambiado factores como el porcentaje de alginato de sodio y polietinelglicol (PEG) para posteriormente comparar la viabilidad celular de las cepas ya mencionadas. Logrando identificar que la presencia de PEG redujo la presencia de unidades formadoras de colonias al haber realizado la prueba de viabilidad celular a las dos semanas y que el valor de alginato de sodio óptimo para M. luteus y B. megaterium se encuentra entre 1.4-1.46 y para B.subtilis en 3%. | es_MX |
dc.description.sponsorship | ITESO, A.C. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11117/8483 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | ITESO | es_MX |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdf | es_MX |
dc.subject | Biorrefinerías Avanzadas | es_MX |
dc.subject | Desarrollo Tecnológico para la Sustentabilidad Ambiental, Energética y Alimentaria | es_MX |
dc.subject | Sustentabilidad y Tecnología | es_MX |
dc.title | Utilización de matriz sólida para el desarrollo de un producto mínimo viable de las cepas biocontroladoras Bacillus Subtillis, Bacillus Megaterium y Microcaccus luteus en relación con su almacenamiento y viabilidad | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- EntregaFinal_RPAP_AstridAle.pdf
- Tamaño:
- 1.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: