Reducción en el desperdicio del 26 al 12 por ciento en Worldmark México dentro del área de flexografía usando la metodología de Seis Sigma
dc.contributor.author | Arcos-García, Esteban | |
dc.date.accessioned | 2016-05-16T16:06:49Z | |
dc.date.available | 2016-05-16T16:06:49Z | |
dc.date.issued | 2012-11 | |
dc.description | Este proyecto tiene como objetivo lograr la reducción del desperdicio del 26 al 12 por ciento en la empresa Worldmark de México con el fin de ser una empresa competitiva. Para lograrlo, se recurre a la metodología de mejora de procesos Seis Sigma, la cual se centra en la reducción de la variabilidad de los procesos de una empresa para eliminar defectos o fallas en la entrega de un producto o servicio al cliente. | es |
dc.identifier.citation | Arcos-García, E. (2012). Reducción en el desperdicio del 26% al 12% en Worldmark México dentro del área de flexografía usando la metodología de Seis Sigma. Trabajo de obtención de grado, Maestría en Administración. Tlaquepaque, Jalisco: ITESO. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11117/3414 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | ITESO | es |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-ND-2.5-MX.pdf | es |
dc.subject | Industria Electrónica | es |
dc.subject | Flexografía | es |
dc.subject | Método Seis Sigma | es |
dc.subject | Mejora de Procesos | es |
dc.subject | Reducción de Desperdicios | es |
dc.subject | Planeación Estratégica | es |
dc.title | Reducción en el desperdicio del 26 al 12 por ciento en Worldmark México dentro del área de flexografía usando la metodología de Seis Sigma | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
rei.peerreviewed | Yes | es |
rei.revisor | Quirarte-Gregory, Jorge A. |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TOG Esteban Arcos.pdf
- Tamaño:
- 9.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format