Análisis bidimensional de una biorrefinería avanzada para la revalorización de residuos agroalimentarios de la ZMG a través de un esquema Design For Six Sigma (DFSS)
dc.contributor.advisor | Rojas-Rejón, Óscar A. | |
dc.contributor.author | Hernández-Sánchez, Pablos | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T22:09:31Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T22:09:31Z | |
dc.date.issued | 2023-12 | |
dc.description | El presente documento propone el desarrollo de un marco de sostenibilidad (MS) bidimensional y el diseño conceptual de un complejo de biorrefinación que produce invertasa grado farmacéutico (>99.9999%) así como una serie de bio-productos de alto valor agregado a través de dos escenarios denominados como BIORREF 1 y BIORREF 2. La materia prima procede de desechos originarios de la industria láctea (i.e., lactosuero [LS]) y la industria cervecera (i.e., residuo de malta cervecera, [RMC]) de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), con un tamaño de planta teórico de 3,000-99,000 L/h y 12,000-23,000 kg/h, respectivamente. Este análisis bidimensional construye, a través del Método de Análisis de Proceso (PAM), un diseño conceptual del complejo de biorrefinación para cada etapa del proceso (i.e., modelos matemáticos de balances de materia y energía), dimensionamiento de equipos y modelos de costos asociados, permitiendo de esta forma un análisis robusto de tecnologías convencionales y emergentes. Se articulan las relaciones existentes entre las etapas del proceso con una serie de generadores internos de impacto (GII) y receptores externos de impacto (REI) con el fin de establecer una serie de impactos ambientales y económicos del complejo BIORREF 1 y BIORREF 2 como funciones de proceso. Dicha acción concluyó en la migración de dichos impactos en un total de seis indicadores económicos y siete indicadores ambientales en una unidad dimensional monetizada (USD/kg bioproductos). Consecutivamente, se desarrolló el escenario BIORREF 1 a través de la implementación, transformación y bio-aumentación altamente selectiva del RMC y LS en plataformas S. boulardii y L. plantarum, cuyos principales productos fueron enzima invertasa y ácido láctico. Se analiza asimismo la producción de biogás y el tratamiento de aguas residuales a través de un esquema tradicional. El escenario BIORREF 2 se basa en el concepto de bio-procesamiento consolidado donde se maximiza la conversión de materia prima y se incluyen tecnologías emergentes para el tratamiento de aguas residuales, tales como la implementación de una etapa de fermentación oscura, celdas de electrólisis microbiana (MEC) y celdas de combustible microbianas (MFC), intensificando la producción de hidrógeno que permitirá obtener un análisis paramétrico relacionado al superávit energético generado en este escenario. Cabe destacar que BIORREF 2 tiene un aprovechamiento integral de las corrientes que contienen gases efecto invernadero (i.e., CO2), las cuales se someten a etapas de purificación y compresión para su venta como coproducto. Los residuos sólidos también son intensificados y considerados como productos de bajo valor agregado. Finalmente, los esquemas de BIORREF 1 y la mayoría de los esquemas de BIORREF 2 son capaces de tener una recirculación parcial o total del agua tratada ya que cumplen con las especificaciones de la NOM-CCA-007-ECOL/1993. Para el escenario puntual de 75,000/17,500, se obtuvieron valores de sostenibilidad global para BIORREF 1 y BIORREF 2 de 221,078.42 y 220,499.34 USD/kg bioproductos, mientras que el precio mínimo de venta para ambos escenarios fue de 10,011.93 y 10,042.18 kg/bioproductos, respectivamente. | es_MX |
dc.description.sponsorship | ITESO, A. C. | es |
dc.identifier.citation | Hernández-Sánchez, P. (2023). Análisis bidimensional de una biorrefinería avanzada para la revalorización de residuos agroalimentarios de la ZMG a través de un esquema Design For Six Sigma (DFSS). Trabajo de obtención de grado, Maestría en Ingeniería y Gestión de la Calidad. Tlaquepaque, Jalisco: ITESO. | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11117/10860 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | ITESO | es_MX |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdf | es_MX |
dc.subject | Biorrefinería | es_MX |
dc.subject | Sostenibilidad | es_MX |
dc.subject | Invertasa | es_MX |
dc.subject | Residuos Orgánicos | es_MX |
dc.subject | Industria Láctea | es_MX |
dc.subject | Industria Cervecera | es_MX |
dc.title | Análisis bidimensional de una biorrefinería avanzada para la revalorización de residuos agroalimentarios de la ZMG a través de un esquema Design For Six Sigma (DFSS) | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TOG - Análisis Bidimensional de una Biorrefinería Avanzada para la Revalorización de Residuos Agroalimentarios de la ZMG a través de un esquema DFSS.pdf
- Tamaño:
- 4.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: