Implementación de indicadores de desempeño en el departamento de manufactura de una empresa de manufactura de productos electrónicos
dc.contributor.author | Molina-Verdugo, Jaime I. | |
dc.contributor.director | Bucio-Castillo, José | |
dc.date.accessioned | 2016-06-13T18:57:15Z | |
dc.date.available | 2016-06-13T18:57:15Z | |
dc.date.issued | 2011-05 | |
dc.description | El objetivo de este proyecto de intervención es establecer indicadores de procesos que permiten la revisión constante, evaluación, retos y mediciones de mejora de una planta dedicada a la fabricación de productos electrónicos para telecomunicaciones, multimedia para el sector industrial y automotriz. | es |
dc.identifier.citation | Molina-Verdugo, J. I (2011). Implementación de indicadores de desempeño en el departamento de manufactura de una empresa de manufactura de productos electrónicos. Trabajo de obtención de grado, Maestría en Administración. Tlaquepaque, Jalisco: ITESO. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11117/3653 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | ITESO | es |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-ND-2.5-MX.pdf | es |
dc.subject | Industria Electrónica | es |
dc.subject | Indicadores de Desempeño | es |
dc.subject | Productividad | es |
dc.subject | Evaluación de Desempeño | es |
dc.subject | Proceso de Producción | es |
dc.subject | Industria Manufacturera | es |
dc.title | Implementación de indicadores de desempeño en el departamento de manufactura de una empresa de manufactura de productos electrónicos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
rei.peerreviewed | Yes | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TOG Jaime Molina.pdf
- Tamaño:
- 6.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format