Desarrollo de proyecto Clúster Bioalcoholes
| dc.contributor.author | Ferreira-Barragán, Ennia N. | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-05T18:26:27Z | |
| dc.date.issued | 2016-12 | |
| dc.description | Reporte que presenta los resultados obtenidos en el Proyecto de Aplicación Profesional Clúster Bioalcoholes, en el cual se pretendió la optimización del diseño conceptual de las biorrefinerías Single-feed Biorefinery (SPB) y Multi-feed Biorefinery (MPB) con distintas capacidades para la producción de etanol e hidrógeno, a partir del residuo agro-industrial paja de trigo. Con la actualización de los modelos en el simulador SuperPro Designer en versión y año de construcción de la planta, para el 2016 se obtuvo un Costo Total de Producción (CTP) aproximadamente 7% mayor en comparación al presupuestado para el 2012; causado principalmente por el incremento en el costo de equipos. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11117/4121 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | ITESO | es |
| dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/TodosLosDerechosReservados.pdf | es |
| dc.subject | Apoyo a Centros de Investigación Externos | es |
| dc.subject | Desarrollo Tecnológico y Generación de Riqueza Sustentable | es |
| dc.title | Desarrollo de proyecto Clúster Bioalcoholes | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| rei.embargo.lift | 10000-01-01 | |
| rei.embargo.terms | siempre | es |
| rei.peerreviewed | No | es |
| rei.revisor | Orozco-GonzálezAréchiga, José |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.94 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: