Pruebas tribológicas a polímeros reforzados con fibras orgánicas y lubricantes con nanopartículas de bismuto
| dc.contributor.author | Gascón-Pérez, Sebastián | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-18T16:44:08Z | |
| dc.date.issued | 2017-06 | |
| dc.description | Este reporte muestra los resultados de pruebas de desgaste en un polietileno de alta densidad (HDPE) reforzado con fibras naturales de nuez. Las pruebas tribológicas se llevaron a cabo con la técnica de microabrasión con la carga y velocidad fija utilizada en pruebas pasadas y con variación en la distancia total de deslizamiento. Se utilizó un microscopio óptico para determinar el diámetro del cráter y se analizaron las imágenes obtenidas en un ordenador. Además, se realizaron análisis por difracción de rayos X, espectroscopia Raman y perfilometría para complementar el estudio y obtener información adicional sobre la estructura del polímero. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11117/4848 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | ITESO | es |
| dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/TodosLosDerechosReservados.pdf | es |
| dc.subject | Apoyo a Centros de Investigación Externos | es |
| dc.subject | Desarrollo Tecnológico y Generación de Riqueza Sustentable | es |
| dc.title | Pruebas tribológicas a polímeros reforzados con fibras orgánicas y lubricantes con nanopartículas de bismuto | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| rei.embargo.lift | 10000-01-01 | |
| rei.embargo.terms | siempre | es |
| rei.peerreviewed | No | es |
| rei.revisor | Lopez-Santiago, Alejandra |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 5.01 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: