Quantum Bold Asset Allocation
dc.contributor.advisor | González-Vázquez, Sean N. | |
dc.contributor.author | Muñoz-Acevedo, Mara P. | |
dc.contributor.author | Aguirre-Rodríguez, Rania, P. | |
dc.contributor.author | Robles-Cobián, Luis R. | |
dc.contributor.author | Sánchez-Soto, Luis E. | |
dc.contributor.author | Vaca-González, Óscar L. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T16:21:56Z | |
dc.date.available | 2024-11-26T16:21:56Z | |
dc.date.issued | 2024-11 | |
dc.description.abstract | El presente reporte describe el desarrollo de dos estrategias de asignación de activos cuantitativos: Quantum-Bold Asset Allocation (QBAA) y Green Economy Asset Allocation (GEAA). El objetivo fue proponer, implementar y validar modelos matemáticos y algoritmos innovadores que optimizaran el rendimiento ajustado al riesgo y mejoraran la gestión de portafolios en mercados complejos. La metodología incluyó el desarrollo de modelos matemáticos avanzados, optimización de parámetros, simulaciones y pruebas de backtesting dinámico bajo diferentes escenarios. QBAA se fundamentó en el modelo Bold Asset Allocation (BAA),mejorándolo con señales de momentum relativo y absoluto para lograr una asignación más dinámica y eficiente. GEAA, por su parte, integró factores climáticos y económicos utilizando modelos como DICE y análisis de riesgos físicos y de transición. Los resultados destacaron que QBAA superó a GEAA en consistencia, adaptabilidad y viabilidad operativa debido a su menor dependencia de datos complejos y costos computacionales. Aunque GEAA presentó un enfoque innovador, sus limitaciones técnicas complicaron su implementación práctica. Se concluye que QBAA es una solución robusta y escalable para la asignación de activos. Este proyecto evidencia el valor de los modelos matemáticos avanzados y algoritmos cuantitativos en la optimización de estrategias de inversión. | |
dc.description.sponsorship | ITESO, A.C. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11117/11319 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | ITESO | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Optimización de Programas de Inversión en Intermediarios Financieros | |
dc.subject | Modelación Matemática para el Desarrollo de Planes y Proyectos de Negocio | |
dc.subject | Sustentabilidad y Tecnología | |
dc.title | Quantum Bold Asset Allocation | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1