Desarrollo de técnicas analíticas para la medición de plomo en la cerámica. Tercera Parte
dc.contributor.author | León-Sánchez, Gerardo | |
dc.contributor.author | Olguín-Curiel, Karla A. | |
dc.date.accessioned | 2017-01-19T20:58:53Z | |
dc.date.available | 2017-01-19T20:58:53Z | |
dc.date.issued | 2016-12 | |
dc.description | Los objetivos de este proyecto incluyen la validación del método cuantitativo optimizado de determinación de plomo, la obtención de curva de calibración para ácido cítrico para el análisis de muestras de extracciones en frío, el estudio del método del rodizonato de sodio como alternativa como método de determinación cualitativa de plomo en piezas de cerámica y, por último, el análisis cuantitativo y cualitativo de muestras comerciales de esmaltes, que incluye su caracterización por calorimetría diferencial de barrido (DSC) y análisis termogravimétrico (TGA). | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11117/4191 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | ITESO | es |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-ND-2.5-MX.pdf | es |
dc.subject | Calorimetría Diferencial | es |
dc.subject | Nefelometría | es |
dc.subject | Lixiviación | es |
dc.subject | Molibdato | es |
dc.subject | Apoyo al Desarrollo Tecnológico de la Industria | es |
dc.subject | Desarrollo Tecnológico y Generación de Riqueza Sustentable | es |
dc.title | Desarrollo de técnicas analíticas para la medición de plomo en la cerámica. Tercera Parte | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
rei.peerreviewed | No | es |
rei.revisor | Hernández-Ramírez, Fernando |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte PAP I y III.docx
- Tamaño:
- 301.96 KB
- Formato:
- Microsoft Word XML