Aislamiento e identificación de microorganismos de una composta con origen de fuentes agroindustriales para su posterior aplicación biotecnológica en CIATEJ, unidad Zapopan
dc.contributor.advisor | Amaya-Delgado, Lorena | |
dc.contributor.author | Herrera-Vergara, Tania J. | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T18:02:58Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T18:02:58Z | |
dc.date.issued | 2023-07 | |
dc.description | El PAP “Aislamiento e identificación de microorganismos de una composta con origen de fuentes agroindustriales para su posterior aplicación biotecnológica” se realizó en la unidad Zapopan de CIATEJ, durante el periodo de verano 2023 (mayo-julio) con la dirección de la Dra. Lorena Amaya Delgado. Se planteó como obejtivo general aislar e identificar microorganismos de una composta con residuos agroindustriales a base de bagazo de agave y vinazas de tequila. Para alcanzar dicho objetivo, se establecieron los siguientes objetivos particulares: aislar microorganismos a partir de una composta de bagazo de agave y vinazas de tequila, clasificar la morfología de las colonias de los microorganismos aislados, identificar los microorganismos presentes por MALDI TOF y, por úlitmo, revisar de manera bibliográfica aplicaciones sobre los microorganismos identificados. El presente PAP abordó la problemática del desperdicio de los residuos agroindustriales, pretendiendo así, generar una bioprospección de microorganismos provenientes de una composta a base de bagazo de agave y vinazas de tequila. Se identificaron 6 microorganismos de interés, entre los cuales se encuentran las bacterias Cellulosimicrobium cellulans y Streptomyces violaceoruber. Se determinó a través de investigación que la principal bacteria de interés es C. cellulans, ya que es capaz de producir enzimas lignocelulósicas, como las xilanasas y las celulasas, bajo condiciones ideales. | es_MX |
dc.description.sponsorship | ITESO, A.C. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11117/9836 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | ITESO | es_MX |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdf | es_MX |
dc.subject | Sustentabilidad y Tecnología | es_MX |
dc.subject | Apoyo a Centros de Investigación Externos | es_MX |
dc.title | Aislamiento e identificación de microorganismos de una composta con origen de fuentes agroindustriales para su posterior aplicación biotecnológica en CIATEJ, unidad Zapopan | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 4G03 RPAP Versión final Tania J. Herrera Verano 2023.pdf
- Tamaño:
- 1.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: