Caracterización de películas delgadas de SiO2 mediante la técnica XPS en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, Universidad de Guadalajara, Guadalajara
dc.contributor.advisor | Porras-Quevedo, Gabriela | |
dc.contributor.advisor | Vázquez-Lepe, Milton O. | |
dc.contributor.advisor | Valdivia-Urdiales, Blanca A. | |
dc.contributor.author | Vergara-Interián, Carmen S. | |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T20:33:05Z | |
dc.date.available | 2024-01-10T20:33:05Z | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.description | El PAP Caracterización de películas delgadas de SiO2 mediante la técnica XPS tiene como objetivo principal sentar las bases para redactar una nueva metodología para la caracterización de espesores menores a 10 nm mediante la técnica de resolución angular para espectroscopía foto-electrónica de rayos X (ARXPS). Se trabaja con dióxido de silicio, creciendo óxidos sobre obleas de silicio preparadas con el método de limpieza RCA para remover la capa de óxido con la que se recubren en la industria. Se producen cuatro muestras; la primera consiste en una oblea de silicio limpia donde la única presencia de oxígeno pertenece a un óxido nativo menor a 1 nm. La segunda muestra se sintetizó mediante la técnica de recocido térmico rápido (RTA) donde la oblea limpia se somete a 900°C por 1 h 20 min y en ella crece una capa de SiO2 mayor a la profundidad de detección de XPS. La tercera y la cuarta muestra fueron sintetizadas en 10 min a 800°C y 5 min 900°C. Todas las muestras se caracterizaron en XPS y se obtuvo que la tercera y la cuarta muestra tienen espesores de 9.0076 𝑛𝑚 y 10.7253 𝑛𝑚, respectivamente. Se encuentra que la caracterización arroja resultados congruentes donde la temperatura es el factor que más influye en el crecimiento de los óxidos. La utilización de la técnica ARXPS para la medición de espesores necesita refinaciones y actualizaciones. Por lo tanto, se plantean futuras líneas de investigación. | es_MX |
dc.description.sponsorship | ITESO, A.C. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11117/10698 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | ITESO | es_MX |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdf | es_MX |
dc.subject | Sustentabilidad y Tecnología | es_MX |
dc.subject | Apoyo a Centros de Investigación Externos | es_MX |
dc.title | Caracterización de películas delgadas de SiO2 mediante la técnica XPS en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, Universidad de Guadalajara, Guadalajara | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- RPAP_Vergara final.pdf
- Tamaño:
- 909.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: