Diseño de infraestructura para la gestión de residuos en ecosistemas forestales
dc.contributor.author | Armejo-Vázquez, Jaime R. | |
dc.contributor.author | Morán-Pulido, Edgar E. | |
dc.date.accessioned | 2016-05-27T16:00:53Z | |
dc.date.available | 2016-05-27T16:00:53Z | |
dc.date.issued | 2016-05 | |
dc.description | Proyecto en el que se diseñó una infraestructura para la gestión integral de residuos en comunidades o poblados que se localizan próximos a ecosistemas forestales en Jalisco. Se investigaron los rellenos sanitarios y las estaciones de transferencia con el objetivo de formular hojas de cálculo y proyectos tipo que permitan a las administraciones municipales obtener una estimación de la inversión económica, el espacio y la distribución requeridos para desarrollar la infraestructura. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11117/3556 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | ITESO | es |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-ND-2.5-MX.pdf | es |
dc.subject | Desarrollo Tecnológico para la Sustentabilidad Ambiental, Energética y Alimentaria | es |
dc.subject | Desarrollo Tecnológico y Generación de Riqueza Sustentable | es |
dc.title | Diseño de infraestructura para la gestión de residuos en ecosistemas forestales | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
rei.peerreviewed | No | es |
rei.revisor | Gutiérrez-González, Marco A. |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 160510 Residuos Reporte final.docx
- Tamaño:
- 1.71 MB
- Formato:
- Microsoft Word XML