HPE, Tlaquepaque
dc.contributor.advisor | Islas-Espinoza, Juan M. | |
dc.contributor.author | Martínez-Escalante, Carolina | |
dc.date.accessioned | 2024-08-26T19:16:43Z | |
dc.date.available | 2024-08-26T19:16:43Z | |
dc.date.issued | 2024-07 | |
dc.description.abstract | El presente documento aborda el proyecto de creación de reportes en SAP BusinessObjects Business Intelligence, partiendo desde la capacitación para lograr ser capaz de desempeñar esta tarea. Este proyecto tendrá impacto en el área de finanzas correspondiente a América del Norte, América Latina, Europa y Asia, siendo útil para los usuarios que requieran obtener datos financieros específicos. Este proyecto se basará en SQL y SAP en sí mismo y a lo largo de él se estará colaborando con distintos equipos para lograr un resultado satisfactorio y útil. | |
dc.description.sponsorship | ITESO, A.C. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11117/11090 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | ITESO | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
dc.subject | Sustentabilidad y Tecnología | |
dc.subject | Industria de Alta Tecnología | |
dc.subject | Vinculación con Empresas Tecnológicas | |
dc.title | HPE, Tlaquepaque | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PAP1-2024V_MARTÍNEZ-Escalante-Carolina_Reporte-Final.pdf
- Tamaño:
- 423.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format