Dashboard de coyuntura económica
dc.contributor.advisor | González-Vázquez, Sean N. | |
dc.contributor.author | Cárdenas-Gallardo, Paula D. | |
dc.contributor.author | Villa-Dominguez, Paulo A. | |
dc.contributor.author | Gútierrez-Estrada, Gerardo | |
dc.contributor.author | González-Alvarez, Vidal | |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T14:57:39Z | |
dc.date.available | 2024-06-13T14:57:39Z | |
dc.date.issued | 2023-11 | |
dc.description.abstract | La diferencia en la participación en los mercados bursátiles entre México (1%) y Estados Unidos (58%) [18] se atribuye a que la educación financiera en el país no recibe la prioridad necesaria y el nivel de ingresos limitado actúa como una barrera significativa para la inversión. Estos elementos combinados han generado un entorno en el cual la inversión es poco común entre la población mexicana, lo que restringe sus oportunidades de crecimiento financiero. Para abordar esta brecha, dentro del Programa de Modelación Matemática para el Desarrollo de Planes y Proyectos de Negocio se propone un proyecto orientado a mejorar la comprensión de la coyuntura económica y financiera para usuarios con conocimientos financieros limitados a través de un dashboard interactivo que incluye visualizaciones, noticias, análisis de sentimientos y calculadoras de fácil utilización. | |
dc.description.sponsorship | ITESO, A.C. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11117/10936 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | ITESO | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
dc.subject | Optimización de Programas de Inversión en Intermediarios Financieros | |
dc.subject | Modelación Matemática para el Desarrollo de Planes y Proyectos de Negocios | |
dc.subject | Sustentabilidad y Tecnología | |
dc.title | Dashboard de coyuntura económica | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1