Aislamiento, conservación e identificación de microorganismos
dc.contributor.advisor | Arana-Sánchez, Alejandro | |
dc.contributor.advisor | Segura-García, Luis E. | |
dc.contributor.author | Flores-Rodríguez, María F. | |
dc.contributor.author | Zendejas-Barragán, María F. | |
dc.date.accessioned | 2023-02-13T16:38:57Z | |
dc.date.available | 2023-02-13T16:38:57Z | |
dc.date.issued | 2022-03-16 | |
dc.description | El Programa de Desarrollo Tecnológico para la Sustentabilidad Ambiental Energética y Alimentaria Biorrefinerías avanzadas, en el escenario de Biocontrol tuvo como objetivo el aislamiento e identificación de levaduras, de distintas muestras como bebidas fermentadas, alimentos en descomposición, berries y árboles frutales. Esto con la finalidad del aumento en el cepario ITESO para su futuro uso en proyectos e investigaciones de la carrera de Ingeniería en Biotecnología. La metodología usada consistió en técnicas de estría cruzada, extensión de placa, criopreservación y PCR-RFLP. Teniendo como resultado el aislamiento de 14 posibles levaduras, siendo estas identificadas por medio de bases de datos. | es_MX |
dc.description.sponsorship | ITESO, A.C. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11117/8475 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | ITESO | es_MX |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdf | es_MX |
dc.subject | Biorrefinerías Avanzadas | es_MX |
dc.subject | Desarrollo Tecnológico para la Sustentabilidad Ambiental, Energética y Alimentaria | es_MX |
dc.subject | Sustentabilidad y Tecnología | es_MX |
dc.title | Aislamiento, conservación e identificación de microorganismos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Aislamiento, conservación e identificación de microorganismos.pdf
- Tamaño:
- 2.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: