Desarrollo para la comercialización y estrategias de distribución internacional de la empresa Fortem Consortia
dc.contributor.advisor | Moncada-Navarro, Montserrat C. | |
dc.contributor.author | Schindler-Romero, Johanna | |
dc.contributor.author | Zepeda-Palacios, Monica A. | |
dc.contributor.author | Ríos-Jauregui, José J. | |
dc.contributor.author | Velazco-Franco, Saul I. | |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T15:40:57Z | |
dc.date.available | 2024-09-10T15:40:57Z | |
dc.date.issued | 2024-07 | |
dc.description.abstract | Durante el periodo de verano, se colaboró con la empresa DAMA Alimentos S.A. de C.V. para asesorar sus actividades de prospección internacional en relación con la normativa que sus productos requieren para operaciones de exportación. Además, se creó y desarrolló un plan estratégico para consolidar su marca en el territorio nacional mexicano y, posteriormente, en los Estados Unidos de América. Se utilizaron herramientas de benchmarking para comparar el producto con su competencia extranjera, lo que permitió conocer su posición como marca. Asimismo, se modeló una estructura de contacto con posibles clientes en los Estados Unidos, incluyendo herramientas que mejoran la imagen de la empresa, otorgándole formalidad y estructura. Se diseñó un plan de branding con el objetivo de aumentar la presencia de la marca dentro y fuera del país. Se trabajó en la creación de contenido para redes sociales, el diseño de firmas para correos electrónicos de la empresa y la sugerencia de un dominio como herramienta de formalidad en el contacto con los clientes. Se elaboró un plan completo de logística, presentando los medios de transporte viables para las operaciones de DAMA Alimentos, además de todos los elementos del proceso, como empaque, embalaje, diseño de ruta y las cotizaciones correspondientes. También se realizó un ejercicio de cubicaje que permitió visualizar la carga en un proceso de envío. A partir del análisis de la normativa de la FDA, se desarrollaron las herramientas para la creación de un etiquetado que cumpliera con todas estas especificaciones. Además, se buscaron cotizaciones con laboratorios de alimentos para el correcto desarrollo de la etiqueta en términos de ingredientes y factores nutricionales. Finalmente, se presentaron los análisis de las certificaciones y trámites previos en dos organismos importantes en cuestiones de marca y alimentos. A partir de estos análisis, se buscó la claridad y veracidad de la información para el beneficio y tranquilidad de los empresarios, atendiendo sus dudas y exponiendo cada detalle de estos trámites tan importantes para el proceso de internacionalización. | |
dc.description.sponsorship | ITESO, A.C. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11117/11167 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | ITESO | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
dc.subject | CEDECOM Internacional | |
dc.subject | Desarrollo de Estrategias Comerciales Nacionales e Internacionales | |
dc.subject | Economía Solidaria y Trabajo Digno | |
dc.title | Desarrollo para la comercialización y estrategias de distribución internacional de la empresa Fortem Consortia | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- RPAP DAMA ALIMENTOS.pdf
- Tamaño:
- 5.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format